Surname | First Name | . | Birth Date | . | Death Date | Comments | Section |
FAGAN | Joseph F. | b. | 11 Nov 1884 | d. | 22 Jan 1957 | - | E |
FAGAN | Sarah | b. | 20 Apr 1889 | d. | 31 Jul 1964 | - | E |
FAIRCLE | I. D. | b. | 1835 | d. | 1902 | - | G |
FAIRCLE | Sarah E. | b. | 1841 | d. | 1928 | - | G |
FAIRCLO | Isaiah | b. | - | d. | 18 Mar 1846 | 86y | C |
FAIRCLO | Katy | b. | - | d. | - | 3y 6m | C |
FAIRCLO | Hatty | b. | - | d. | - | 1d | C |
FAISSLER | John J. | b. | 1908 | d. | 1972 | - | G |
FAISSLER | Helen | b. | - | d. | - | - | G |
FAISSLER | John | b. | 1865 | d. | 1925 | - | G |
FAISSLER | Jane Byers | b. | 1871 | d. | 1940 | - | G |
FANT | John E. | b. | 1879 | d. | 1948 | - | E |
FANT | Esther C. | b. | 1875 | d. | 1947 | - | E |
FANT | Edla A. | b. | 1872 | d. | 1945 | - | E |
FANT | C. A. | b. | 1864 | d. | 1914 | - | I |
FANT | Mary E. | b. | 1861 | d. | 1934 | wife of C A | I |
FANT | Alfred | b. | 1890 | d. | 1915 | - | I |
FANT | G. | b. | 1838 | d. | 1918 | - | I |
FANT | Johanna S. | b. | 1834 | d. | 1917 | wife of G. | I |
FARLEY | Henry S. | b. | 1859 | d. | 1916 | UNITED SPANISH WAR VET | F |
FARLEY | Grace K. | b. | 1867 | d. | 1910 | - | F |
FARR | E. W. | b. | 21 Dec 1827 | d. | 28 Oct 1883 | - | G |
FARR | Polly | b. | 19 Jul 1797 | d. | 20 Mar 1884 | - | G |
FELLINGER | Otto | b. | 1903 | d. | 1971 | - | J |
FELLINGER | Blanche | b. | 1901 | d. | - | - | J |
FENN | Ernest G. | b. | 1871 | d. | 1914 | - | I |
FENSTERMAKER | Roy Thomas | b. | 1907 | d. | - | - | K |
FENSTERMAKER | Madeline Hall | b. | 1906 | d. | 1961 | - | K |
FERGUSON | Danny Ray | b. | 21 Sep 1960 | d. | 20 Oct 1960 | - | E |
FERGUSON | Louis | b. | 1879 | d. | 1953 | - | F |
FERGUSON | Rosalie K. | b. | 1883 | d. | 1962 | - | F |
FIELDSETH | Frank | b. | 1885 | d. | 1904 | - | I |
FIELDSETH | Hans O. | b. | 1857 | d. | 1937 | - | I |
FIELDSETH | Clara | b. | 1862 | d. | 1948 | - | I |
FIELDSETH | Paul | b. | 1818 | d. | 1892 | - | I |
FIELDSETH | Tora | b. | - | d. | - | - | I |
FIELDSETH | Charles | b. | - | d. | - | - | I |
FIELDSETH | Clara | b. | - | d. | - | - | I |
FIELDSETH | Fanne | b. | - | d. | - | - | I |
FIGERT | Philip J. | b. | - | d. | 30 May 1881 | 37y 9m 15d | H |
FIGERT | Katie C. | b. | - | d. | 16 Aug 1883 | 27y lm 8d | H |
FIGERT | Philip G. | b. | - | d. | 09 Sep 1883 | ly llm | H |
FINNEGAN | James Nichols | b. | 09 Jul 1871 | d. | 13 Sep 1935 | - | J |
FINNEGAN | Nettie Gertrude | b. | 30 Dec 1869 | d. | 01 Mar 1947 | - | J |
FISHER | Walter A. | b. | 1880 | d. | 1970 | - | E |
FISHER | Effie May | b. | 1884 | d. | 1956 | - | E |
FISHER | Charles M. | b. | 1882 | d. | 1953 | - | I |
FISHER | Carrie | b. | 1879 | d. | 1948 | - | I |
FLANNERY | Frank B. | b. | - | d. | 1947 | - | A |
FLANNERY | Clara B. | b. | - | d. | 1951 | - | A |
FLANNERY | John J. | b. | - | d. | 1926 | - | A |
FLANNERY | Tom B. | b. | 1884 | d. | 1903 | - | A |
FLANSBURG | Bellie B. | b. | 1871 | d. | 1959 | - | I |
FLEENOR | Evvie Novella | b. | 1907 | d. | 1974 | - | L |
FLEETWOOD | Wm. L. | b. | 1916 | d. | 1942 | - | E |
FLEXSER | Samuel E. | b. | 21 Mar 1875 | d. | 08 Feb 1907 | - | H |
FLEXSER | Minnie | b. | 17 Feb 1878 | d. | 02 Apr 1929 | wife of SamuelE. | H |
FLEXSER | Dewitt | b. | - | d. | - | - | H |
FLEXSER | William | b. | - | d. | 1893 | - | H |
FLOIT | George L. | b. | 1890 | d. | 1968 | - | I |
FLOIT | Frida P. | b. | 1891 | d. | 1969 | - | I |
FLORENCE | Weldon C. | b. | 1907 | d. | 1968 | - | J |
FLORENCE | Edith T. | b. | 1906 | d. | - | - | J |
FLORIAN | Norma G. | b. | 1920 | d. | 1950 | - | I |
FLYNN | James | b. | 1896 | d. | 1971 | - | J |
FLYNN | Mary E. | b. | 1929 | d. | - | - | J |
FOGG | Clara lI. | b. | d. | 21 Oct1880 | 21y 2m 21d | F | |
FOOTE | Harriet A. | b. | 1863 | d. | 1945 | - | I |
FORD | Frank A. | b. | 1878 | d. | 1939 | - | H |
FORD | Adda M. | b. | 1880 | d. | 1952 | - | H |
FORDHAM | Melissa Fairclo | b. | - | d. | 07 Feb 1860 | 33y 9m 29d - wifeof F H | C |
FORDHAM | Dau of () | b. | - | d. | 01 Apr 1847 | 4y 2m 12d | C |
FORREY | Fred A. | b. | 1872 | d. | 1958 | - | K |
FORREY | Alameda S. | b. | 1879 | d. | 1966 | - | K |
FORSTER | Henry | b. | 1861 | d. | 1947 | - | I |
FORSTER | Bertha T. | b. | 1867 | d. | 1936 | - | I |
FORWARD | Edward J. | b. | 1880 | d. | 1885 | - | B |
FORWARD | Walter M. | b. | 1855 | d. | 1937 | - | I |
FORWARD | Ida M. | b. | 1857 | d. | 1939 | wife of Walter M. | I |
FORWARD | Lulu M. | b. | 1880 | d. | 1949 | - | I |
FORWARD | Fred W. | b. | 1884 | d. | 1964 | - | I |
FORWARD | Ada L. | b. | 1888 | d. | 1955 | - | I |
FORWARD | Harry R. | b. | 1890 | d. | 1915 | - | I |
FOSTER | Helen C. | b. | 1864 | d. | 1925 | - | B |
FOSTER | James B. | b. | 1863 | d. | 1932 | - | G |
FOSTER | Lizzie | b. | 1862 | d. | 1943 | - | G |
FOSTER | Edith | b. | 22 Feb 1903 | d. | 24 Sep 1903 | - | I |
FOSTER | Sally Jo | b. | 22 Aug 1936 | d. | 24 Aug 1936 | - | I |
FOSTER | James F. | b. | 1914 | d. | 1971 | - | I |
FOSTER | Edna J. | b. | 1911 | d. | - | - | I |
FOSTER | Benjamin B. | b. | 1876 | d. | 1944 | - | I |
FOSTER | Alice E. | b. | 1878 | d. | 1948 | - | I |
FOSTER | Fred | b. | 1886 | d. | 1966 | - | K |
FOSTER | Anna M. | b. | 1889 | d. | 1970 | wife of Fred | K |
FOTHERGILL | Horace W. | b. | 1890 | d. | 1962 | - | I |
FOTHERGILL | Gertrude C. | b. | 1878 | d. | 1923 | wife of Horace W. | I |
FOTHERGILL | Irving E. | b. | 1887 | d. | 1961 | - | I |
FOTHERGILL | Gertrude F. | b. | 1887 | d. | 1969 | NAT'L WOMAN'S RELIEFCORP | I |
FOUNTAIN | Wm. | b. | - | d. | - | CO C 52 ILL INF | SOLDIERS ROW |
FOWLER | Loutishie | b. | 1882 | d. | 1966 | - | E |
FOX | Willie U. | b. | 1902 | d. | 1915 | - | I |
FOX | Donald A. | b. | 1907 | d. | - | - | J |
FOX | Josephine | b. | 1907 | d. | 1974 | - | J |
FOX | George A. | b. | 1877 | d. | 1958 | - | Old Maus. |
FOX | Edith W. | b. | 1882 | d. | 1966 | - | Old Maus. |
FOY | William | b. | 1859 | d. | 1922 | - | F |
FOY | Annie | b. | 1866 | d. | 1939 | wife of William | F |
FOY | Albert G. | b. | 31 Mar 1371 | d. | 19 May 1945 | - | F |
FOY | Florence E. | b. | 1874 | d. | 1967 | - | F |
FOY | Thomas H. | b. | 1866 | d. | 1938 | - | F |
FRANTUM | Carl | b. | 1906 | d. | - | - | L |
FRANTUM | Ruby | b. | 1911 | d. | 1970 | - | L |
FRANZEN | Annie | b. | Sep 1875 | d. | 21 Dec 1882 | dau of H and C M | G |
FRAUTSCHY | Ray C. | b. | 06 Jan 1896 | d. | - | 14 Apr 1973 CPL US ARMY | I |
FREAD | --- | b. | 1838 | d. | 1915 | - | I |
FREDERICK | William | b. | 1862 | d. | 1949 | - | A |
FREDERICK | Frankie C. | b. | 1861 | d. | 1956 | Wife of William | A |
FREDERICK | C. Devere | b. | 1921 | d. | 1924 | Son of C D and K | A |
FREDERICK | Clare D. | b. | 1888 | d. | 1956 | - | A |
FREDERICK | Louise | b. | 1893 | d. | 1971 | Wife of Clare D. | A |
FREDERICK | Pearle S. | b. | 1877 | d. | 1940 | - | F |
FREDERICK | Harold M. | b. | 1906 | d. | 1957 | - | K |
FREDERICK | Floyd J. | b. | 1898 | d. | 1963 | - | L |
FREDERICK | Mabel L. | b. | 1900 | d. | - | - | L |
FREDRICK | Julia | b. | 1888 | d. | 1960 | - | F |
FREDRICK | George H. | b. | 1881 | d. | 1943 | - | F |
FREDRICK | Cora May | b. | 1879 | d. | 1928 | - | F |
FREDRICKSON | Carl F. | b. | 1872 | d. | 1944 | - | I |
FREDRICKSON | Nannie E. | b. | 1883 | d. | 1949 | - | I |
FREED | Reuben H. | b. | - | d. | 28 May 1934 | ILL PVT 1C1 526 MOTORTRANS CORPS | A |
FREED | William | b. | 1883 | d. | 1914 | - | A |
FREED | Mother | b. | 1855 | d. | 1923 | - | A |
FREED | Father | b. | 1839 | d. | 1912 | - | A |
FREED | Charles J. | b. | 1881 | d. | 1956 | - | A |
FREED | Mildred I. | b. | 1894 | d. | 19-- | - | A |
FREED | Edwin A. Jr. | b. | 26 Apr 1929 | d. | 27 Apr 1929 | - | I |
FREED | Edwin A. | b. | 1887 | d. | 1945 | - | I |
FREED | Mabelle B. | b. | 1890 | d. | 1969 | - | I |
FREEMAN | Rose Marie | b. | 1947 | d. | 1947 | - | E |
FREEMAN | Edna D. | b. | - | d. | - | - | I |
FREEMAN | Kenneth L. | b. | 18 Feb 1926 | d. | 19 Jan 1943 | ILL PVT23 INF WORLD WAR II | SOLDIER'S ROW |
FREEMAN | Larry D. | b. | 1942 | d. | 1972 | - | L |
FREEMAN | Richard J. E. | b. | 1896 | d. | 1973 | - | L |
FREEMAN | Petranello E. | b. | 1907 | d. | 1968 | - | L |
FREEMAN | Raymond L. | b. | 1906 | d. | 1972 | - | L |
FREEMAN | Meta L. | b. | - | d. | - | - | L |
FREID | Anna Maria | b. | 1859 | d. | 1925 | - | H |
FREID | John August | b. | 1855 | d. | 1940 | - | H |
FREID | Mabel C. | b. | 1893 | d. | 1946 | - | H |
FREID | Mildred C. | b. | 1905 | d. | 1947 | - | H |
FRENCH | Lorinda | b. | - | d. | 29 May 1837 | 27y - wife of Sumner | F |
FRENCH | R. Edwin | b. | 20 Mar 1884 | d. | 07 Jul 1891 | - | G |
FRENKE | Eva Peterson | b. | 1880 | d. | 1930 | - | I |
FRERES | Peter B. | b. | 1883 | d. | 1964 | - | New Maus. |
FRERES | Helen R. | b. | - | d. | - | - | New Maus. |
FRISK | Nathalia | b. | 1873 | d. | 1937 | wife of Rev. Carl E. | H |
FROEB | Charles Alan | b. | 10 Mar 1940 | d. | 13 Apr 1946 | - | I |
FROST | Mother | b. | 1849 | d. | 1941 | - | H |
FROST | Father | b. | 1840 | d. | 1928 | - | H |
FULKERSON | James C. | b. | 1822 | d. | 1888 | - | F |
FULKERSON | Olive E. Moyers | b. | 1825 | d. | 1897 | wife of James C. | F |
FULLER | Charles E. | b. | 16 Jan 1873 | d. | O6 Nov 1935 | - | I |
FULLER | Mabel L. | b. | 21 Jan 1886 | d. | 28 Oct 1942 | - | I |
FULLER | George H. | b. | 1908 | d. | - | - | J |
FULLER | Dorothy M. | b. | 1909 | d. | - | - | J |
FULLER | Orville E. | b. | 1905 | d. | 1961 | - | K |
FULTON | Thomas | b. | 14 Jun 1849 | d. | 15 Sep 1887 | - | G |
FULTON | Catherine | b. | 10 Aug 1852 | d. | 01 May 1930 | wife of Thomas | G |
FULTON | George T. | b. | 01 Jan 1879 | d. | - | - | G |
FULTON | Alford C. | b. | 02 Apr 1884 | d. | - | - | G |
FULTON | Maria | b. | 17 Jan 1880 | d. | 17 Jan 1880 | - | G |
FULTON | Lilly L. | b. | 05 Apr 1887 | d. | - | - | G |
FULTON | Willie | b. | 27 May 1881 | d. | 18 Sep 1887 | - | G |
FULTON | Sarah A. | b. | 19 Jan 1872 | d. | - | - | G |
FULTON | John E. | b. | 20 Aug 1874 | d. | - | - | G |
FULTON | Jenet E. | b. | 29 Mar 1876 | d. | - | - | G |
FULTON | Frederick H. | b. | 06 Jan 1905 | d. | 27 Mar 1906 | - | G |
FULTON | Laura Busey | b. | 01 Feb 1877 | d. | 17 Jan 1961 | - | G |
FULTON | William J. | b. | 14 Jan 1875 | d. | 24 Mar 1961 | - | G |
FURNESS | Sophronia | b. | 1809 | d. | 1891 | - | H |
Return to DeKalb County ILGenWeb
This page maintained by Sheryl Dowden
and copyrighted 2009 by Sheri Baker. All
Rights Reserved.
Copyright of
information presented on this page owned by the Genealogical Society of DeKalb
County and reproduced with permission.